CSC5112GXW4型吸污車 產品主要技術參數 | |||
產品名稱: | CSC5112GXW4型吸污車 | 外型尺寸: | 6550X2080,2280X2950(mm) |
底盤型號: | DFA1110SJ11D3 | 貨廂尺寸: | XX(mm) |
總質量: | 11495(Kg) | 接近/離去角: | 24/17(°) |
額定質量: | 5400(Kg) | 前懸后懸: | 1130/1620(mm) |
整備質量: | 5900(Kg) | 最高車速: | 95(km/h) |
排放標準: | GB3847-2005,GB17691-2005 國Ⅳ | ||
整車說明: | 1,罐體有效容積為7.0方米,運輸介質:液態污物,密度:800千克/每立方米;罐體外形尺寸(直段長×直徑)(mm) 3800×1550。2,側防護采用冷彎型鋼/Q235,螺栓連接。后防護采用冷彎型鋼/Q235,焊接,后防護截面高200mm,截面寬50mm,下邊緣離地高500mm。車輛顏色可選;文字噴涂位置可變化。3,隨底盤選裝駕駛室。 |
底盤參數 | |||
底盤型號: | DFA1110SJ11D3 | 燃料種類: | 柴油 |
軸數: | 2 | 前輪距: | 1770,1831,1740,1845,1769,1903(mm) |
軸距: | 3800 | 后輪距: | 1640,1586,1610,1680,1629(mm) |
駕駛室乘人數: | 3 | 彈簧片數: | 8/10+7,11/9+7 |
輪胎數: | 6 | 軸荷: | 4595/6900 |
輪胎規格: | 8.25-20 14PR,8.25R20 14PR |
發動機參數 | |||
發動機: | 發動機生產企業: | 排量(ml): | 功率(kw): |
ISB3.9-125E40A CY4102-CE4B CY4102-CE4C YC4E140-42 YN38CRD1 YC4S150-48 YC4FA120-40 | 東風康明斯發動機有限公司 東風朝陽朝柴動力有限公司 東風朝陽朝柴動力有限公司 廣西玉柴機器股份有限公司 昆明云內動力股份有限公司 廣西玉柴機器股份有限公司 廣西玉柴機器股份有限公司 | 3900 3856 3856 4260 3760 3767 2982 | 92 100 91 103 95 110 88 |
其它資料 | |||
專用功能說明: | |||
專用功能說明 | |||
※ 詳細資料及圖片請直接與我公司聯系,以上產品介紹僅作參考,定車請以合同內容為準。 |
產品型號 | 免征圖冊 | 頁數 |
CSC5112GXW4型吸污車 | | |